Extendr® 4G – SiSo – Multibånd antenne 4G, GNSS og WiFi
318,00 kr. – 426,00 kr.
Extendr® 4G – Vandalsikret udendørsantenne til teknik- og kabelskabe
Extendr® 4G er en robust lavprofilantenne udviklet til montering på ydersiden af udendørs teknik- og kabelskabe i krævende miljøer.
Den er ideel til brancher som forsyning, transport, infrastruktur og industri, hvor pålidelig mobilforbindelse og fysisk sikring er afgørende.
Antennen dækker alle gængse 4G/LTE-frekvenser (790–2690 MHz) og leveres i en IP67-tæt, tamper-proof konstruktion, der tåler både hærværk og hårdt vejr.
Den fungerer uafhængigt af jordplan og kan monteres direkte på både plast- og metalskabe.
Fås også i en kombiudgave med 4G, WiFi og GNSS, hvor én antenne dækker hele følgende frekvensområde:
790–2690 MHz, 1561.1–1605.4 MHz, 2400–2495 MHz, 4910–5925 MHz, og understøtter LTE, GSM, UMTS, GNSS samt WiFi a/b/g/h/j/n/p/ac (IEEE 802.11).
Fordele ved Extendr® 4G:
- ✅ Vandalsikret lavprofilantenne – IP67-tæt og ideel til udendørs montage
✅ Stabil mobilforbindelse (4G/LTE) – dækker alle vigtige bånd fra 790–2690 MHz
✅ Jordplan-uafhængig ydeevne – fungerer på både plast- og metalkabinetter
✅ Diskret og holdbar konstruktion – velegnet til synlige og udsatte placeringer
✅ Mulighed for 4G + WiFi + GNSS i én enhed – effektiv kombiløsning med bred frekvensdækning
YDERLIGERE INFORMATION
Antenne COMBI 2G/LTE/5G | |
---|---|
Antenne COMBI WiFi | |
Antenne COMBI GNSS | GLONASS, GPS, Galileo and BeiDou, Ingen GLONASS, Galileo and Beidou |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS: | |
---|---|
FREQUENCY | 790 – 2690 MHz, 1561.1 – 1605.4 MHz, 2400 – 2495 MHz, 4910 – 5925 MHz (LTE800/1800/2600, GSM850/900/1800, PCS/DECT1900, UMTS900/2100, GNSS, IEEE 802.11 (WLAN) a/b/g/h/j/n/p/ac ) |
IMPEDANCE | 50 Ohm |
VSWR | <3.0:1 (790-960 MHz) <3.0:1 (1710-2170 MHz) <1.5:1 (2500-2690 MHz) <1.5:1 (2400-2490 MHz) < 2.5:1 (4910-5925 MHz) |
POLARISATION | LTE/GSM/UMTS/WLAN |
GAIN | 0 dBd, 2.1 dBi (2400-2490 MHz) 1 dBd 3.1 dBi (790-960 MHz, 1710-2170 MHz) 3 dBd 5.1 dBi (2500-2690 MHz, 4910-5925 MHz) |
MAX. INPUT POWER | 10 W (LTE/GSM/UMTS/WLAN) |
LNA GAIN | 26 dB (GNSS) |
NOISE FIGURE | 1.35 dB (GNSS) |
CURRENT CONSUMPTION | 20 mA (GNSS) (AVERAGE) |
SUPPLY VOLTAGE | 3 – 5.5 V DC (Fed via cable) (GNSS) |
ANTISTATIC PROTECTION | Direct Ground (DC-short) |
MECHANICAL SPECIFICATIONS: | |
---|---|
COLOR | Black |
HEIGHT | 46 mm (Above surface when mounted) |
WEIGHT | 170 g |
DIAMETER | Ø 111 mm |
MOUNTING PLACE | On vertical or horizontal surfaces (conductive or non-conductive). E.g. car roofs, metering cabinets and brackets |
MOUNTING HOLE | Ø 16 – 17 mm |
BUILD-IN DEPTH | Max. 15.6 mm |
MATERIALS | ABS, silicon, brass, PVC, PE and PCB |
OPERATING TEMPERATURE | -40°C to +85°C |
CONNECTOR | LTE/GSM/UMTS (Red): SMA-male (Other types available) |
CONNECTOR 2 | GNSS (Blue): SMA-male (Other types available |
CONNECTOR 3 | WLAN (Black): SMA-male Reverse (Other types available) |
CABLE | RG174/U, 1.0 m (Other cable lengths available) |
INGRESS PROTECTION | IP67 (when mounted) |
Du kunne også være interesseret i...
No products were found matching your selection.
Relaterede varer
-
ANTENNER
Puck antenne – WiFi/BT – 2.4/5GHz – 50ø – bolt montage
181,00 kr. Vælg muligheder Dette vare har flere varianter. Mulighederne kan vælges på varesiden